Gdzie i kiedy?
Floating Arena
Od:
czwartek, 8 grudnia 2011, 12:30
Do: niedziela, 11 grudnia 2011, 20:00
Za ile?
Mistrzostwa Europy w Pływaniu na Krótkim Basenie, 8-11 grudnia 2011, Szczecin. Zapraszamy na www.ecszczecin2011.eu
08.12.2011
czwartek
czwartek
9.30 - eliminacje
Ukryj informacje
50m | Dowolny | Mężczyźni |
50m | Klasyczny | Kobiety |
200m | Zmienny indywidualny | Mężczyźni |
100m | Grzbietowy | Kobiety |
200m | Grzbietowy | Mężczyźni |
100m | Motylkowy | Mężczyźni |
200m | Motylkowy | Kobiety |
100m | Klasyczny | Mężczyźni |
200m | Zmienny indywidualny | Kobiety |
400m | Dowolny | Mężczyźni |
100m | Dowolny | Kobiety |
4x50m | Zmienny sztafeta | Mężczyźni |
17.00 - półfinały i finały
Ukryj informacje
50m | Dowolny - półfinał | Mężczyźni |
50m | Klasyczny - półfinał | Kobiety |
400m | Dowolny | Mężczyźni |
200m | Grzbietowy | Mężczyźni |
100m | Grzbietowy - półfinał | Kobiety |
100m | Motylkowy - półfinał | Mężczyźni |
200m | Zmienny indywidualny | Kobiety |
100m | Klasyczny - półfinał | Mężczyźni |
200m | Motylkowy | Kobiety |
200m | Zmienny indywidualny | Mężczyźni |
100m | Dowolny - półfinał | Kobiety |
50m | Dowolny | Mężczyźni |
50m | Klasyczny | Kobiety |
4x50m | Zmienny sztafeta | Mężczyźni |
09.12.2011
piątek
piątek
9.30 - eliminacje
Ukryj informacje
50m | Grzbietowy | Mężczyźni |
50m | Motylkowy | Kobiety |
400m | Zmienny indywidualny | Mężczyźni |
100m | Zmienny indywidualny | Kobiety |
200m | Klasyczny | Kobiety |
100m | Dowolny | Mężczyźni |
4x50m | Dowolny sztafeta | Kobiety |
800m | Dowolny | Kobiety |
17.00 - półfinały i finały
Ukryj informacje
800m | Dowolny | Kobiety |
50m | Grzbietowy - półfinał | Mężczyźni |
50m | Motylkowy - półfinał | Kobiety |
400m | Zmienny indywidualny | Mężczyźni |
200m | Klasyczny | Kobiety |
100m | Klasyczny | Mężczyźni |
100m | Dowolny | Kobiety |
100m | Dowolny - półfinał | Mężczyźni |
100m | Grzbietowy | Kobiety |
100m | Motylkowy | Mężczyźni |
100m | Zmienny indywidualny - półfinał | Kobiety |
50m | Motylkowy | Kobiety |
50m | Grzbietowy | Mężczyźni |
4x50m | Dowolny sztafeta | Kobiety |
10.12.2011
sobota
sobota
9.30 - eliminacje
Ukryj informacje
50m | Grzbietowy | Kobiety |
50m | Klasyczny | Mężczyźni |
400m | Dowolny | Kobiety |
100m | Grzbietowy | Mężczyźni |
100m | Klasyczny | Kobiety |
100m | Zmienny indywidualny | Mężczyźni |
100m | Motylkowy | Kobiety |
200m | Motylkowy | Mężczyźni |
4x50m | Zmienny sztafeta | Kobiety |
1500m | Dowolny | Mężczyźni |
17.00 - półfinały i finały
Ukryj informacje
1500m | Dowolny | Mężczyźni |
50m | Grzbietowy - półfinał | Kobiety |
50m | Klasyczny - półfinał | Mężczyźni |
400m | Dowolny | Kobiety |
100m | Zmienny indywidualny - półfinał | Mężczyźni |
100m | Klasyczny - półfinał | Kobiety |
100m | Grzbietowy - półfinał | Mężczyźni |
100m | Zmienny indywidualny | Kobiety |
200m | Motylkowy | Mężczyźni |
100m | Motylkowy - półfinał | Kobiety |
100m | Dowolny | Mężczyźni |
50m | Grzbietowy | Kobiety |
50m | Klasyczny | Mężczyźni |
4x50m | Zmienny sztafeta | Kobiety |
11.12.2011
niedziela
niedziela
9.30 - eliminacje
Ukryj informacje
50m | Dowolny | Kobiety |
50m | Motylkowy | Mężczyźni |
400m | Zmienny indywidualny | Kobiety |
200m | Klasyczny | Mężczyźni |
200m | Dowolny | Kobiety |
200m | Dowolny | Mężczyźni |
200m | Grzbietowy | Kobiety |
4x50m | Dowolny sztafeta | Mężczyźni |
17.00 - półfinały i finały
Ukryj informacje
50m | Dowolny - półfinał | Kobiety |
50m | Motylkowy - półfinał | Mężczyźni |
400m | Zmienny indywidualny | Kobiety |
200m | Klasyczny | Mężczyźni |
200m | Dowolny | Kobiety |
100m | Zmienny indywidualny | Mężczyźni |
100m | Motylkowy | Kobiety |
200m | Dowolny | Mężczyźni |
100m | Klasyczny | Kobiety |
100m | Grzbietowy | Mężczyźni |
200m | Grzbietowy | Kobiety |
50m | Motylkowy | Mężczyźni |
50m | Dowolny | Kobiety |
4x50m | Dowolny sztafeta | Mężczyźni |
Komentarze
0